La gamme d’automatismes apparents pour portails coulissants en version apparente conçus pour des usages résidentiels à intensifs (tertiaire ou collectif). La gamme Delta kit, Pratico ou box de chez Faac est fiable et robuste. Celle-ci a été confectionnée pour un fonctionnement parfait durant de longues années.
Les portails coulissants sont très agréables par l’ouverture intégrale qu’ils proposent sans empiéter sur la cour ou l’intérieur. Si vous souhaitez le motoriser et profiter d’un nouveau portail électrique alors ces produits sont faits pour vous.
Le plus important est avant tout de vérifier le nombre de cycles possibles par jour. La deuxième contrainte à prendre en compte c’est le poids de votre portail et ses dimensions.
Certaines options agréables intégrées dans ces automatismes sont :
- l’ouverture partielle
- le ralentissement en fin de course.
- pour le Box 844 la fin de course est magnétique (aimants).
Ici, deux types de produits sont présentés: les motoréducteurs électromécanique (usage normal quotidien) et les motoréducteurs à bains d’huile (usage intensif).
Les crémaillères font 4m.
Marque : FAAC
Gamme : Coulissants – Delta kit 740 / 741 / 746 / 884-Z12
Version : Apparent
Caractéristiques
Usage | Résidentiel | Résidentiel ou collectif | Résidentiel ou collectif | Collectif tertiaire ou industriel |
Référence | DELTA KIT 740 | DELTA KIT 741 | PRATICO KIT 746 | BOX 844 Z12 |
Alimentation | Réseau électrique | Réseau électrique | Réseau électrique | – |
Cycle / jour | 40 | 80 | 30 | – |
Couple (Nm) | 18 | 24 | 26 | 37 |
Force max de pousse (N) | 450 | 650 | 625 | – |
Degré de protection | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Largeur (mm) | 295 | 295 | 275 | 275 |
Hauteur (mm) | 325 | 325 | 336 | 387 |
Profondeur (mm) | 225 | 225 | 191 | 191 |
Puissance (W) | 350 | 500 | 300 | 55 |
Télécommandes | 2 | 2 | 2 | – |
Temps ouverture (s) | 0.2m/s | 0,2ms | – | |
Vitesse (tr/min) | 1,4 | 11,6 | ||
Ouverture partielle | Oui | Oui | Oui | – |
Ralentissement fin de course | Oui | Oui | Oui | Oui |
Option déverrouillage extérieur disponible | – | – | Oui | – |
Intensité maximum absorbée (A) | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,5 |
Sous type moteur | Électromécanique | – | Électromécanique | – |
Poids maximum du portail (kg) | 500 | 600 | – | |
Alimentation | 230V | 230V | 230V | 230V |
Prix** | – | – | – | – |
*Dimensions : H = hauteur, L = largeur, P = puissance(w)
**Sur demande